Goto Mobile Version
1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  3ος Γύρος Rally Αιγαίου Ατομικό 2017-2018 | Θεσσαλονίκη-Βόλος
 
Ten Pin Καλαμαριά (10 διάδρομοι Brunswick Anvilane ProLane)
[Θεσσαλονίκη 24/02/2018 - 25/02/2018]




Α1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΤΑΒΙΝΤ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   202 248 210 245 201   221,20 1106 35
2 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   228 204 224 216 202   214,80 1074 32
3 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   234 210 202 212 214   214,40 1072 30
4 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   194 194 192 179 230   197,80 989 28
5 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   183 166 190 257 186   196,40 982 27
6 ΔΟΣΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   228 161 189 201 184   192,60 963 26
7 ΜΠΟΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   199 197 170 190 201   191,40 957 25
8 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   159 204 161 203 182   181,80 909 24



Α2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   277 205 155 192 268   219,40 1097 35
2 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   171 245 218 166 213   202,60 1013 32
3 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   193 159 182 174 209   183,40 917 30
4 ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   158 165 170 196 185   174,80 874 28
5 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   200 166 170 167 134   167,40 837 27
6 ΜΠΟΤΖΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   151 138 149 142 149   145,80 729 26



Α3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   200 235 193 137 201   193,20 966 35
2 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   160 199 186 202 163   182,00 910 32
3 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   171 169 178 202 178   179,60 898 30
4 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   132 169 122 177 211   162,20 811 28
5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   144 154 139 157 169   152,60 763 27
6 ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   145 113 156 104 194   142,40 712 26
7 ΤΣΑΚΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   137 143 118 155 145   139,60 698 25
8 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   103 113 97 113 138   112,80 564 24



Γ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α'/Β'/Γ' ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΣΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   170 182 173 160 190   175,00 875 35
2 ΨΑΡΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βόλος B.C. A Γ 0   171 154 150 155 171   160,20 801 32
3 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος B Γ 30   127 168 174 138 173   156,00 810 30
4 ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   121 134 125 121 125   125,20 686 28





Αναλυτικά Αποτελέσματα ανά Γκρουπ


Γκρουπ 1   [ΣΑΒ 24/02/2018 11:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   171 245 218 166 213   202,60 1013
2 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   183 166 190 257 186   196,40 982
3 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   157 190 196 167 214   184,80 924
4 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   193 159 182 174 209   183,40 917
5 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   198 170 208 184 151   182,20 911
6 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   200 166 170 167 134   167,40 837
7 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   149 118 189 160 191   161,40 807
8 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   172 145 167 130 153   153,40 767
9 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   144 154 139 157 169   152,60 763
10 ΜΠΟΤΖΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   151 138 149 142 149   145,80 729



Γκρουπ 2   [ΣΑΒ 24/02/2018 14:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   228 204 224 216 202   214,80 1074
2 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   234 210 202 212 214   214,40 1072
3 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   200 235 193 137 201   193,20 966
4 ΜΠΟΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   199 197 170 190 201   191,40 957
5 ΔΟΣΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   197 208 195 150 191   188,20 941
6 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   160 199 186 202 163   182,00 910
7 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   167 208 170 190 164   179,80 899
8 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   171 169 178 202 178   179,60 898
9 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   202 185 135 135 179   167,20 836
10 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   132 169 122 177 211   162,20 811
11 ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   145 113 156 104 194   142,40 712
12 ΤΣΑΚΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   137 143 118 155 145   139,60 698
13 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   103 113 97 113 138   112,80 564



Γκρουπ 3   [ΚΥΡ 25/02/2018 14:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΤΑΒΙΝΤ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   202 248 210 245 201   221,20 1106
2 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   277 205 155 192 268   219,40 1097
3 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   194 194 192 179 230   197,80 989
4 ΔΟΣΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   228 161 189 201 184   192,60 963
5 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   159 204 161 203 182   181,80 909
6 ΣΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   170 182 173 160 190   175,00 875
7 ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   158 165 170 196 185   174,80 874
8 ΨΑΡΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βόλος B.C. A Γ 0   171 154 150 155 171   160,20 801
9 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος B Γ 30   127 168 174 138 173   156,00 810
10 ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   121 134 125 121 125   125,20 686