Goto Mobile Version
1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  1ος Γύρος Rally Αιγαίου Ατομικό 2017-2018 | Θεσσαλονίκη-Βόλος
 
Ten Pin Καλαμαριά (10 διάδρομοι Brunswick Anvilane ProLane)
[Θεσσαλονίκη 02/12/2017 - 03/12/2017]




Α1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   192 212 229 227 224   216,80 1084 35
2 ΔΟΣΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   222 201 236 201 190   210,00 1050 32
3 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   229 215 224 181 184   206,60 1033 30
4 ΜΠΟΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   181 184 184 237 191   195,40 977 28
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   161 167 148 256 189   184,20 921 27
6 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   164 185 176 153 222   180,00 900 26
7 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   147 201 200 169 165   176,40 882 25
8 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΤΑΒΙΝΤ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   166 168 166 162 179   168,20 841 24



Α2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   198 180 215 238 168   199,80 999 35
2 ΤΕΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   189 215 194 171 187   191,20 956 32
3 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   190 210 127 169 257   190,60 953 30
4 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   152 178 212 191 204   187,40 937 28
5 ΓΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   172 174 143 158 214   172,20 861 27
6 ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   183 141 200 157 163   168,80 844 26
7 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   160 147 130 219 185   168,20 841 25
8 ΑΚΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   142 168 165 190 157   164,40 822 24
9 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   124 197 175 178 140   162,80 814 23
10 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   127 167 191 168 151   160,80 804 23
11 ΜΠΟΤΖΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   139 143 210 135 163   158,00 790 22



Α3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   146 141 150 182 171   158,00 790 35
2 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   168 124 123 158 189   152,40 762 32
3 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   167 173 178 121 108   149,40 747 30
4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   150 139 112 163 158   144,40 722 28
5 ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   108 122 178 167 113   137,60 688 27
6 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   105 117 151 122 142   127,40 637 26
7 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   113 121 133 104 86   111,40 557 25



Γ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α'/Β'/Γ' ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΣΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   147 223 160 183 146   171,80 859 35
2 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   180 169 135 149 200   166,60 833 32
3 ΠΗΝΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Μέγας Αλέξανδρος B Γ 30   158 125 140 217 128   153,60 798 30
4 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος B Γ 30   166 182 138 136 125   149,40 777 28
5 ΚΕΣΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   147 141 187 158 109   148,40 802 27
6 ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   121 127 126 126 124   124,80 684 26
7 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   118 141   129,50 319 25





Αναλυτικά Αποτελέσματα ανά Γκρουπ


Γκρουπ 1   [ΣΑΒ 02/12/2017 09:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   190 210 127 169 257   190,60 953
2 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   142 168 174 196 198   175,60 878
3 ΓΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   172 174 143 158 214   172,20 861
4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   127 167 191 168 151   160,80 804
5 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   143 149 139 165 195   158,20 791
6 ΑΚΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   166 123 170 127 192   155,60 778
7 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   168 124 123 158 189   152,40 762
8 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   167 173 178 121 108   149,40 747
9 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   150 139 112 163 158   144,40 722
10 ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   108 122 178 167 113   137,60 688
11 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   132 175 123 143   143,25 573
12 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   113 121 133 104 86   111,40 557
13 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   120 104 101 91 82   99,60 498



Γκρουπ 2   [ΣΑΒ 02/12/2017 12:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΔΟΣΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   222 201 236 201 190   210,00 1050
2 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   229 215 224 181 184   206,60 1033
3 ΜΠΟΥΖΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   181 184 184 237 191   195,40 977
4 ΤΕΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   189 215 194 171 187   191,20 956
5 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   152 178 212 191 204   187,40 937
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   161 167 148 256 189   184,20 921
7 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   164 185 176 153 222   180,00 900
8 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   124 197 175 178 140   162,80 814
9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   178 129 137 184 174   160,40 802
10 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   202 158 148 152 141   160,20 801
11 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   146 141 150 182 171   158,00 790
12 ΜΠΟΤΖΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   139 143 210 135 163   158,00 790
13 ΚΕΣΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   147 141 187 158 109   148,40 802
14 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   114 124 152 153 172   143,00 715
15 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος B Γ 30   147 178 132 108 128   138,60 723
16 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   115 120 134 132 187   137,60 688
17 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   105 117 151 122 142   127,40 637
18 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   118 141   129,50 319



Γκρουπ 3   [ΚΥΡ 03/12/2017 09:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΔΟΣΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   170 191 208 171 147   177,40 887
2 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   160 147 130 219 185   168,20 841
3 ΑΚΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   142 168 165 190 157   164,40 822
4 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   145 171 144 165 166   158,20 791
5 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   160 137 169 179 139   156,80 784
6 ΠΗΝΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Μέγας Αλέξανδρος B Γ 30   158 125 140 217 128   153,60 798
7 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος B Γ 30   166 182 138 136 125   149,40 777



Γκρουπ 4   [ΚΥΡ 03/12/2017 12:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   192 212 229 227 224   216,80 1084
2 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   198 180 215 238 168   199,80 999
3 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   220 202 148 146 169   177,00 885
4 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   147 201 200 169 165   176,40 882
5 ΣΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   147 223 160 183 146   171,80 859
6 ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   183 141 200 157 163   168,80 844
7 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΤΑΒΙΝΤ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   166 168 166 162 179   168,20 841
8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   180 169 135 149 200   166,60 833
9 ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   121 127 126 126 124   124,80 684