Goto Mobile Version
1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  2ος Γύρος Rally Αιγαίου Ατομικό 2017-2018 | Θεσσαλονίκη-Βόλος
 
Galaxy Fun & Bowl (12 διάδρομοι)
[Βόλος 20/01/2018 - 21/01/2018]




Α1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΨΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   237 268 232 227 258   244,40 1222 35
2 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   202 236 238 197 235   221,60 1108 32
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   201 245 187 185 170   197,60 988 30
4 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   173 163 202 184 225   189,40 947 28
5 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   154 193 220 166 176   181,80 909 27



Α2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   234 184 224 212 204   211,60 1058 35
2 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   178 202 245 197 204   205,20 1026 32
3 ΜΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   224 170 238 179 175   197,20 986 30
4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   205 182 181 172 221   192,20 961 28
5 ΛΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   156 161 203 221 202   188,60 943 27
6 ΑΚΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   171 192 127 225 223   187,60 938 26
7 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   186 157 233 131 213   184,00 920 25
8 ΜΠΟΤΖΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   153 162 147 183 182   165,40 827 24
9 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   196 175 128 145 148   158,40 792 23
10 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   122 159 145 138 192   151,20 756 23



Α3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   259 183 218 222 239   224,20 1121 35
2 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   222 128 213 158 252   194,60 973 32
3 ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Βόλος B.C. C Α 0   171 212 180 151 206   184,00 920 30
4 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   161 171 175 256 156   183,80 919 28
5 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   162 171 155 169 154   162,20 811 27
6 ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   159 172 194 149 127   160,20 801 26
7 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   147 134 170 155 137   148,60 743 25
8 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   148 110 119 115 115   121,40 607 24



Γ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α'/Β'/Γ' ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΨΑΡΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βόλος B.C. A Γ 0   200 183 207 212 190   198,40 992 35
2 ΚΕΣΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   136 148 120 124 195   144,60 783 32





Αναλυτικά Αποτελέσματα ανά Γκρουπ


Γκρουπ 1   [ΣΑΒ 20/01/2018 11:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   178 202 245 197 204   205,20 1026
2 ΨΑΡΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βόλος B.C. A Γ 0   235 213 181 197 158   196,80 984
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   180 175 164 222 219   192,00 960
4 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   137 221 148 202 214   184,40 922
5 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   154 193 220 166 176   181,80 909
6 ΜΠΟΤΖΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   153 162 147 183 182   165,40 827
7 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   162 171 155 169 154   162,20 811
8 ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   159 172 194 149 127   160,20 801
9 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   150 148 139 116 160   142,60 713
10 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   125 145 188 132 107   139,40 697



Γκρουπ 2   [ΣΑΒ 20/01/2018 14:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   259 183 218 222 239   224,20 1121
2 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   202 236 238 197 235   221,60 1108
3 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   234 184 224 212 204   211,60 1058
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   201 245 187 185 170   197,60 988
5 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   205 182 181 172 221   192,20 961
6 ΑΚΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   171 192 127 225 223   187,60 938
7 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   161 171 175 256 156   183,80 919
8 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   122 159 145 138 192   151,20 756
9 ΚΕΣΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   136 148 120 124 195   144,60 783
10 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   148 110 119 115 115   121,40 607



Γκρουπ 3   [ΚΥΡ 21/01/2018 10:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΜΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   211 160 195 199 210   195,00 975
2 ΨΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   215 173 212 185 188   194,60 973
3 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   150 172 191 198 226   187,40 937
4 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   159 136 234 182 215   185,20 926
5 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   170 183 190 217 166   185,20 926
6 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   182 146 207 172 180   177,40 887
7 ΛΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   160 183 193 131 183   170,00 850
8 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   151 157 190 186 136   164,00 820



Γκρουπ 4   [ΚΥΡ 21/01/2018 13:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΨΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   237 268 232 227 258   244,40 1222
2 ΨΑΡΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βόλος B.C. A Γ 0   200 183 207 212 190   198,40 992
3 ΜΑΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   224 170 238 179 175   197,20 986
4 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   222 128 213 158 252   194,60 973
5 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   173 163 202 184 225   189,40 947
6 ΛΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   156 161 203 221 202   188,60 943
7 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   186 157 233 131 213   184,00 920
8 ΠΛΙΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Βόλος B.C. C Α 0   171 212 180 151 206   184,00 920
9 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   125 154 199 162 161   160,20 801
10 ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   196 175 128 145 148   158,40 792
11 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   147 134 170 155 137   148,60 743
12 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   168 245 151 158   180,50 722
13 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   158 167 169   164,67 494